Вашуткина Елена Владимировна
Специализация: ГинекологКвалификационная категория Высшая
СПЕЦИАЛИСТ ВЕДЕТ ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ С 18 ЛЕТ
Стаж работы - 43 лет
Опыт работы
Практикующий гинеколог-хирург
Образование
Окончила Ярославский медицинский институт 19.06.1982 по специальности «Лечебно-профилактической», присвоена квалификация врача.
Действующие сертификаты:
- Сертификат 28.09.2019 – 28.09.2024 «Акушерство и гинекология» (г.Санкт-Петербург)
Курсы повышения квалификации
- 2019 год - Применение аутологичной плазмы в практике врача-гинеколога (г.Санкт-Петербург)
- 2019 год – Контурная пластика аногенитальной области. Коррекция инволюционных изменений наружный половых органов женщины (г.Санкт-Петербург)
- 2019 год - Акушерство и гинекология (г.Санкт-Петербург)
- 2014 год – Акушерство и гинекология (г.Архангельск)
- 2010 год - Акушерство и гинекология (г.Санкт-Петербург)
- 2005 год - Акушерство и гинекология (г.Санкт-Петербург)
- 2004 год – Онкология (г.Москва)
- 2000 год - Акушерство и гинекология (г.Санкт-Петербург)
Диагностика и лечение следующих заболеваний:
Услуги и цены
Наименование услуги | Цена (руб) | |
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2000 | Записаться |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1300 | Записаться |
Получение цервикального мазка | 400 | |
Введение внутриматочной спирали (предоставленной заказчиком) | 2500 | |
Удаление внутриматочной спирали (простое) | 2000 | |
Удаление внутриматочной спирали (сложное) | 3000 | |
Удаление инородного тела из влагалища (неосложненное) | 1000 | |
Удаление инородного тела из влагалища (осложненное) | 2000 | |
Тампонирование лечебное влагалища | 300 | |
Кольпоскопия | 1500 | |
Взятие крови из периферической вены | 300 | |
Удаление полипа женских половых органов | 3300 | |
Радиоволновая терапия шейки матки | 5500 | |
Акупунктура токами крайне высокой частоты (КВЧ-пунктура) | 3500 | |
Обработка шейки матки после эксцизии | 400 | |
Удаление новообразования наружных половых органов (1 элемент) | 1500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной с оформлением обменной карты | 2500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 1800 | |
Гистеросальпингография (ультразвуковая) | 8500 | |
Подкожное введение контрацептивного импланта (препарат "Импланон", предоставленного заказчиком) | 4500 | |
Анализ ДНК на установление отцовства (отец+ребенок) | 12000 | |
Анализ ДНК на установление отцовства (отец+мать+ребенок) | 12000 | |
Анализ ДНК на установление материнства (мать+ребенок) | 12000 | |
Анализ ДНК на установление материнства (мать+отец+ребенок) | 12000 | |
Анализ ДНК на установление близкого родства (2 человека) | 12000 | |
Анализ ДНК на установление двоюродного родства (2 человека) | 12000 | |
Анализ ДНК, родной/сводный брат/сестра (2 человека) | 12000 | |
Анализ ДНК, близнецовый тест (2 человека) | 12000 | |
Анализ ДНК, дополнительный родственник | 3900 | |
Доплата за анализ ДНК для пересылки документов экспресс-почтой | 1500 | |
Кардиотокография плода | 2000 | |
Удаление подкожного контрацептивного импланта (препарат "Импланон") | 4500 | |
Анализ крови на глюкозу (капиллярная кровь, глюкометр) | 125 | |
Вакуум-аспирация эндометрия | 3000 | |
Интимная контурная пластика (Repleri №3, 1мл.) | 11000 | |
Биоревитализация интимной зоны (Repleri Bio-R 23, 1 мл.) | 6500 | |
Плазмолифтинг интимной зоны (1 процедура) | 6000 | |
Интимная контурная пластика (Repleri №4, 1мл.) | 12200 | |
Биоревитализация интимной зоны (Repleri Bio-R 20, 1 мл.) | 6600 | |
09-185 Выявление коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2, РНК [ПЦР]) (включая забор) | 1850 | |
6662 Яичный желток (F75), аллерген-специфические IgG | 640 | |
6869 Пшеница (f4) IgE, ImmunoCAP | 740 | |
612 Соевые бобы, IgE (Soybean, IgE, F14) | 470 | |
6870 Какао (f93) IgE, ImmunoCAP | 740 | |
6864 Стафилококковый энтеротоксин А (m80) IgE, ImmunoCAP | 740 | |
6865 Стафилококковый энтеротоксин B (m81) IgE, ImmunoCAP | 740 | |
6867 Панель "Стафилококковые энтеротоксины", IgE, ImmunoCAP | 2430 | |
3314GR Резус-фактор плода. Выявление гена RHD плода в крови матери (RHD gene of the fetus in the mother's blood) | 5985 | |
Проведение лабораторного тестирования на COVID-19 (метод ПЦР) в партнерской лаборатории (включая забор) | 1850 | |
Интровагинальное введение процентарных препаратов (1 ампула) | 4600 | |
Плазмолифтинг интимной зоны + Интровагинальное введение плацентарных препаратов (Комплексная услуга) | 9000 | |
Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности 2 этап (1-й прием препарата+Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный) | 5600 | |
Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности 3 этап (2-й прием препарата+Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный) | 3200 | |
Введение внутриматочной спирали (Юнона) | 3500 | |
Введение внутриматочной спирали ("Кайлина ЛНГ") | 15000 | Записаться |
Общий анализ крови (ОАК) (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (General Blood Analysis, without White Blood Cell (WBC) Count and ESR) | 210 | |
Ретикулоциты (Reticulocytes) | 265 | |
Группа крови (Blood Group, АВ0) | 305 | |
Резус-принадлежность (резус-фактор) (Rh-factor, Rh) | 305 | |
Rh (C, E, c, e) Kell-фенотипирование (Rh C (E, c, e) Kell-Phenotyping) | 680 | |
Аллоиммунные антитела, включая антитела к Rh-антигену (Anti Rh) | 565 | |
Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время (АЧТВ (АПТВ), кефалин-каолиновое время) (Activated Partial Thromboplastin Time, APTT) | 200 | |
Протромбин (протромбиновое время, ПВ), МНО (Международное нормализованное отношение) (Prothrombin, Рrothrombin Time, PT, International Normalized Ratio, INR) | 245 | |
Фибриноген (Fibrinogen, FG) | 245 | |
Антитромбин III, % активности (АТ III, Antithrombin III, % Activity) | 400 | |
Тромбиновое время (ТВ) (Thrombin Time, TT) | 255 | |
D-димер (D-Dimer) | 1225 | |
Волчаночный антикоагулянт (ВА) (Lupus Anticoagulant, LA ) | 895 | |
Протеин C, % активности (Protein C, % Activity) | 2105 | |
Протеин S свободный (Protein S, Free) | 2115 | |
Плазминоген (Plasminogen) | 705 | |
Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг (Coagulation, Gemostaziogram, Screening) | 905 | |
Расширенная гемостазиограмма (коагулограмма) | 2445 | |
Глюкоза (Glucose) | 155 | |
Фруктозамин (Fructosamine) | 920 | |
Гликированный гемоглобин HbA1С (HbA1С, Glycated Hemoglobin, GHB) | 530 | |
Лактат (Lactate) | 640 | |
Триглицериды (ТГ) (Triglycerides) | 220 | |
Холестерин общий (Холестерин) (Cholesterol Total) | 210 | |
Холестерин ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, ЛПВП, α-холестерин) (High-Density Lipoprotein Cholesterol, HDL Cholesterol) | 235 | |
Холестерин ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, β-холестерин) (Low-Density Lipoprotein Cholesterol, LDL Cholesterol)* | 200 | |
Холестерин-ЛПОНП (Холестерин липопротеинов очень низкой плотности, ЛПОНП, VLDL Cholesterol) | 410 | |
Липопротеин (a), ЛП (а) (Lipoprotein (a), Lp (a)) | 950 | |
Альбумин (Albumin) | 245 | |
Общий белок (Protein Total) | 200 | |
Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE, SPEР)* | 300 | |
М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с поливалентной антисывороткой, количественная оценка М-белка (без типирования) (M-Gradient, Screening. Serum Protein Electrophoresis (SPEP), Immunofixation with Polyvalent Antiserum, Quan | 2455 | |
М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с панелью антисывороток (раздельно к IgG, IgA, IgM, каппа, лямбда), количественная оценка М-белка (M-Gradient, Typing. Serum Protein Electrophoresis (SPEP), Immunofixation with Antisera | 4525 | |
Гомоцистеин (Homocysteine) | 1520 | |
Креатинин (Creatinine) | 200 | |
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (Estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR, CKD-EPI Creatinine Equation) | 210 | |
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – цистатин С (Estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR, CKD-EPI Сystatin C Equation) | 795 | |
Мочевина (Urea) | 200 | |
Мочевая кислота (Uric Аcid) | 200 | |
Билирубин общий (Bilirubin Total) | 190 | |
Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный) (Direct Bilirubin, DBIL, Conjugated Bilirubin ) | 200 | |
Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, глутамино-пировиноградная трансаминаза, ГПТ) (Alanine Aminotransferase, ALT, Serum Glutamic Pyruvic Transaminase, SGPT ) | 200 | |
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза, ГЩТ) (Aspartateaminotransferase, AST, Serum Glutamicoxaloacetic Transaminase, SGOT ) | 200 | |
Альфа-амилаза (α-амилаза, диастаза) (Аlpha-Аmilase, α-Amylase) | 245 | |
Альфа-амилаза панкреатическая (P-изофермент амилазы) (Pancreatic α-Amylase) | 300 | |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза) (Gamma-Glutamyl Transferase, GGT) | 200 | |
Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК) (Creatine Kinase, CK, Creatine Phosphokinase, CPK) | 275 | |
Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза) (Lipase) | 355 | |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, L-лактат, НАД+Оксидоредуктаза) (Lactate Dehydrogenase, LDH) | 200 | |
Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, ацилхолингидролаза) (Cholinesterase, Pseudocholinesterase, PCHE) | 255 | |
Фосфатаза кислая (КФ) (Acid Phosphatase, ACP) | 235 | |
Фосфатаза щелочная (ЩФ) (Alkaline Phosphatase, ALP) | 200 | |
Гастрин (Gastrin) | 750 | |
Пепсиноген I (Pepsinogen I) | 1005 | |
Пепсиноген II (Pepsinogen II) | 1005 | |
Пепсиногены I и II с расчетом соотношения (Пепсиноген I/Пепсиноген II) (Pepsinogen I/Pepsinogen II, PG1/PG2) | 2075 | |
Гастропанель (GastroPanel) | 4095 | |
Стимуляционная проба – Гастрин-17 (стимулированный) (Gastrin-17 Stimulation Test, Gastrin-17, G-17) | 1240 | |
25-OH витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D, 25-Hydroxycalciferol) | 1870 | |
Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин) (Cobalamin) | 760 | |
Фолиевая кислота (Folic Acid) | 1055 | |
25-OH витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D, 25-Hydroxycalciferol) | 1870 | |
Активный витамин В12 (Голотранскобаламин, Active-B12, Holotranscobalamin) | 1390 | |
Витамин К1 в сыворотке (филлохинон) (Vitamin K1, Phylloquinone, Serum) | 2415 | |
Витамин А в сыворотке (ретинол) (Vitamin A, Retinol, Serum) | 2415 | |
Витамин Е в сыворотке (альфа-токоферол) (Vitamin E, alpha-Tocopherol, Serum) | 2415 | |
Омега-3 индекс (Omega-3 Index) | 4825 | |
Витамин В1 (тиамин) | 2415 | |
Витамин В2 (рибофлавин) | 2415 | |
Витамин В3 (никотинамид) | 2415 | |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2415 | |
Витамин В6 (пиридоксальфосфат) | 2415 | |
Витамин В7, Н (биотин) | 2415 | |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2415 | |
Ретинил пальмитат | 2415 | |
Бета-каротин | 2415 | |
Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови (К+/Potassium, Na+/Sodium, Сl-/Chloride, Serum) | 300 | |
Кальций общий (Ca) (Calcium Total) | 220 | |
Кальций ионизированный (Ca2+, cвободный кальций) (Ionized Calcium, Free Calcium) | 430 | |
Магний (Мg) в сыворотке крови (Magnesium (Mg), Serum) | 255 | |
Фосфор неорганический (P) (Phosphorus (P)) | 220 | |
Железо (Fe) в сыворотке крови (Iron (Fe), Serum) | 220 | |
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС) (Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | 220 | |
Антистрептолизин-О (АСЛ-О, АСЛО) (Antistreptolysin-O, ASO) | 410 | |
С-реактивный белок (СРБ) (C-Reactive Protein, CRP) | 370 | |
Ревматоидный фактор (РФ) (Rheumatoid Factor, RF) | 410 | |
Церулоплазмин (Ceruloplasmin) | 705 | |
Альфа-2-макроглобулин (Alpha-2-Macroglobulin, α2-Macroglobulin, A2M) | 520 | |
Альфа-1-антитрипсин (А1АТ), концентрация (Alpha-1-Antitrypsin, A1AT, AAT, Concentration) | 1475 | |
Альфа-1-антитрипсин (А1АТ), фенотипирование (Alpha-1-Antitrypsin, A1AT, AAT, Phenotyping) | 2745 | |
Трансферрин (Сидерофилин) (Transferrin) | 520 | |
Ферритин (Ferritin) | 550 | |
Миоглобин (Myoglobin) | 1005 | |
Натрийуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-Terminal Pro-brain Natriuretic Peptide, Pro-B-Type Natriuretic Peptide) | 3040 | |
Тропонин-I (Troponin-I) | 680 | |
Растворимые рецепторы трансферрина (рТФР, Soluble Transferrin Receptor, sTfR) | 1885 | |
ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) (Prostate-Specific Antigen Total, PSA Total) | 520 | |
Онкориск мужской: предстательная железа (Male oncologic risk: prostate) | 1025 | |
Оценка здоровья простаты (ПСА общ., ПСА св., -2proPSA, phi) | 3285 | |
Кальцитонин (Calcitonin) | 1025 | |
Альфа-фетопротеин (АФП) (α-Fetoprotein, AFP) | 420 | |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген) (Carcinoembryonic Antigen, CEA) | 680 | |
СА-15-3 (Углеводный антиген 15-3) (Carbohydrate Antigen СА-15-3, Cancer Antigen СА-15-3) | 705 | |
CA-72-4 (Углеводный антиген 72-4) (Carbohydrate Antigen СА-72-4, Cancer Antigen CA-72-4) | 1055 | |
СА-19-9 (Углеводный антиген 19-9) (Carbohydrate Antigen СА-19-9, Cancer Antigen-GI) | 750 | |
Цитокератиновый фрагмент (Cyfra 21-1, фрагмент цитокератина 19) (Cytokeratin 19 Fragments, C-terminus of Cytokeratin 19, CK19 Soluble Fragments, Cyfra 21-1) | 1025 | |
СА-125 (Углеводный антиген 125) (Carbohydrate Antigen СА-125, Cancer Antigen СА-125) | 695 | |
HE4 (Белок 4 эпидидимиса человека) (Human Epididymis Protein 4, HE4) | 1155 | |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин до менопаузы) (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, ROMA (Before Menopause)) | 1905 | |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин после менопаузы) (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, ROMA (After Menopause)) | 1905 | |
CA-242 (Углеводный антиген 242, опухолевый маркер CA-242) (Carbohydrate Antigen СА-242, Tumor Marker CA-242) | 960 | |
Бета-2-микроглобулин (β-2-микроглобулин) в сыворотке крови (Вeta-2-Microglobulin, BMG, Serum ) | 1055 | |
SCC (Антиген плоскоклеточной карциномы) (Squamous Cell Carcinoma Antigen, SCCA, SCCAg) | 2455 | |
М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с поливалентной антисывороткой, количественная оценка М-белка (без типирования) (M-Gradient, Screening. Serum Protein Electrophoresis (SPEP), Immunofixation with Polyvalent Antiserum, Quan | 2455 | |
М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с панелью антисывороток (раздельно к IgG, IgA, IgM, каппа, лямбда), количественная оценка М-белка (M-Gradient, Typing. Serum Protein Electrophoresis (SPEP), Immunofixation with Antisera | 4525 | |
ПСА свободный (Простатический специфический антиген свободный)* | 520 | |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ, кортикотропин) (Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) | 750 | |
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) (Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 345 | |
Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ) (Growth Hormone, GH) | 565 | |
Соматомедин С (Инсулиноподобный фактор 1) (Somatomedin C, Insulin-like Growth Factor 1, IGF-1) | 1190 | |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) (Follicle Stimulating Hormone, FSH) | 385 | |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) (Luteinizing Hormone, LH) | 300 | |
Пролактин (Prolactin) | 355 | |
Макропролактин (Macroprolactin)* | 1210 | |
Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий) (Total Thyroxine, TT4) | 375 | |
Тироксин свободный (Т4 свободный) (Free Thyroxine, FT4) | 360 | |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) (Total Triiodthyronine, TT3) | 420 | |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) (Free Triiodthyronine, FT3) | 420 | |
Тиреоглобулин (ТГ) (Thyroglobulin, TG) | 760 | |
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) (Anti-Тhyroglobulin Autoantibodies, Thyroglobulin Antibodies, Tg Autoantibodies, TgAb, Anti-Tg Ab, ATG) | 520 | |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) (Аnti-Тhyroid Рeroxidase Аutoantibodies, Antimicrosomal Antibodies, TPO Antibodies, TPOAb, Anti-TPO) | 480 | |
Кортизол (Гидрокортизон) (Cortisol, Hydrocortisone) | 400 | |
Альдостерон (Aldosterone) | 745 | |
Ренин (Ренин плазмы крови, прямое определение) (Direct Renin, Plasma) | 990 | |
Тестостерон (Testosterone) | 300 | |
Свободный тестостерон (Free Testosterone) | 1055 | |
Дигидротестостерон (ДГТ) (Dihуdrotestosterone, DHT) | 1530 | |
Андростендион (Androstenedione) | 1200 | |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | 375 | |
Дегидроэпиандростерон (неконъюгированный) | 1485 | |
17-ОН-прогестерон (17-Hydroxyprogesterone, 17-OHP) | 605 | |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) (Sex Hormone-Binding Globulin, SHBG) | 430 | |
Эстрадиол (Э2) (Estradiol, E2) | 375 | |
Прогестерон (Progesterone) | 375 | |
Антимюллеров гормон (АМГ) (Anti-Mullerian Hormone, AMH, Mullerian Inhibiting Substance, MIS) | 1290 | |
Ингибин В (Inhibin B) | 1350 | |
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, β-ХГЧ) (Human Chorionic Gonadotropin, HCG) | 385 | |
Свободный β-ХГЧ (свободная β-субъединица хорионического гонадотропина человека) (Free Human Chorionic Gonadotropin, Free HCG) | 605 | |
Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы (Pregnancy-Associated Plasma Protein-A, PAPP-A) | 760 | |
Свободный эстриол (Estriol Free, Е3) | 520 | |
Альфа-фетопротеин (АФП) (α-Fetoprotein, AFP) | 420 | |
Пренатальный скрининг трисомий: I триместр (PRISСA-1) (Maternal Screen, First Trimester; Prenatal Screening I; PRISСA I (Prenatal Risk Calculation)) | 1440 | |
Пренатальный скрининг трисомий: II триместр (PRISСA-2) (Maternal Screen, Second Trimester; Prenatal Screening II; PRISCA II (Prenatal Risk Calculation)) | 1500 | |
Инсулин (Insulin) | 560 | |
С-пептид (C-Peptide) | 480 | |
Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR (Insulin Resistance: Fasting Glucose/Insulin, Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance, HOMA-IR) | 815 | |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в плазме крови – КАТЕПЛ (Catecholamines: Epinephrine/Adrenaline, Norepinephrine/Noradrenaline, Dopamine, Plasma) | 2490 | |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче (Catecholamines: Epinephrine/Adrenaline, Norepinephrine/Noradrenaline, Dopamine, Urine) | 2465 | |
Метанефрины фракционированные (свободные и конъюгированные), 24-часовая моча (Metanephrines fractionated, free and conjugated , 24-h urine) | 2570 | |
Гистамин в плазме крови (Histamine, Plasma) | 2375 | |
Кальцитонин (Calcitonin) | 1025 | |
Паратиреоидный гормон (Паратгормон, паратирин, ПТГ) (Parathyroid Hormone, PTH) | 740 | |
Лептин (Leptin) | 925 | |
Эритропоэтин (Erythropoetin) | 1145 | |
Медь (Cu) в сыворотке крови (Copper (Cu), Serum ) | 1225 | |
Марганец (Mn) в сыворотке крови (Manganese (Mn), Serum) | 1225 | |
Селен (Se) в сыворотке крови (Selenium (Se), Serum) | 1225 | |
Цинк (Zn) в сыворотке крови (Zinc (Zn), Serum) | 1225 | |
Йод в сыворотке (Iodine, serum) | 1225 | |
Медь (Cu) в венозной крови (Copper (Cu), Вlood) | 1225 | |
Цинк (Zn) в венозной крови (Zinc (Zn), Вlood) | 1225 | |
Медь (Cu) в суточной моче (Copper (Cu), 24-Hours Urine) | 1225 | |
Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) (Complete Urinalysis, Microscopic Examination) | 235 | |
Исследование мочи по методу Нечипоренко (Nechiporenko’s Urine Test) | 255 | |
Кальций мочи, качественный тест (проба Сулковича) (Sulkowitch Urine Calcium Test) | 180 | |
Альбумин, суточная моча (Albumin, 24-Hour urine) | 385 | |
Альбумин, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом альбумин/креатинин отношения) (Albumin, random urine, with creatinine and albumin/creatinine ratio calculation, UACR) | 570 | |
Глюкоза, суточная моча (Glucose, 24-Hour urine) | 200 | |
Амилаза в моче суточной или порционной за измеренное время (Альфа-амилаза, диастаза мочи) (Amylase, 24-Hour or Timed Urine) | 255 | |
Мочевина, суточная моча (Urea, 24-Hour urine) | 200 | |
Мочевая кислота, суточная моча (Uric Аcid, 24-Hour urine) | 220 | |
Общий белок, суточная моча (Protein Total, 24-Hour urine) | 370 | |
Фосфор (P), суточная моча (Phosphorus (P), 24-Hour urine) | 235 | |
Наркотики и психотропные вещества − скрининг (комплексный анализ мочи на опиаты, амфетамин, метамфетамин, кокаин, каннабиноиды и их метаболиты) (Drugs and Psychotropic Substances Screening: Opiates, Amphetamines, Methamphetamine, Cocaine, Cannabinoids, Ca | 3505 | |
Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов) (PRO Stool, Helminth Eggs) | 355 | |
Анализ кала на простейшие (PRO Stool) | 355 | |
Исследование на энтеробиоз (яйца остриц), шпатель (Еnterobiasis, Spatula) | 320 | |
Содержание углеводов в кале (редуцирующие вещества в кале) (Stool Sugars, Reducing Substances, Fecal) | 670 | |
Исследование кала на скрытую кровь. Качественный метод | 255 | |
Скрытая кровь в кале (колоректальные кровотечения), количественный иммунохимический метод FOB Gold (Quantitative Immunochemical Fecal Occult Blood, Test FOB Gold) | 730 | |
Эластаза 1 (Э1), панкреатическая эластаза 1 (Elastase 1, E1) | 3010 | |
Кальпротектин фекальный (Fecal Calprotectin) | 2685 | |
Исследование кала на простейшие c консервантом (Stool Examination: Protozoa (in Preservative))* | 530 | |
Антитела класса IgG к аденовирусу (Аnti-Adenovirus IgG) | 855 | |
Антитела класса IgG к антигенам аскарид (Anti-Ascaris lumbricoides IgG) | 1065 | |
Плесень Aspergillus fumigatus (М3), аллерген-специфические IgG (Aspergillus fumigatus, IgG, M3) | 640 | |
Aнтитела класса IgG к Borrelia burgdorferi (Anti-Borrelia burgdorferi IgG) | 680 | |
Aнтитела класса IgM к Borrelia burgdorferi (Anti-Borrelia burgdorferi IgM) | 680 | |
Антитела класса IgG к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Anti-Varicella-Zoster Virus IgG, Anti-VZV IgG) | 855 | |
Антитела класса IgM к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Anti-Varicella-Zoster Virus IgM, Anti-VZV IgM) | 935 | |
Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 (HIV Ag/Ab Combo) | 330 | |
Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + КВМ, oпределение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells, 14 | 360 | |
Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, oпределение ДНК 16 и 18 типов + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells, 2 Types (16, 18)) | 235 | |
Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, генотипирование ДНК 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells, 14 Types | 770 | |
Вирус папилломы человека низкого онкогенного риска, определение ДНК 3 типов: 6, 11, 44 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells, 3 Types (6, 11, 44)) | 495 | |
Вирус папилломы человека, oпределение ДНК 4 типов: 6, 11, 16, 18 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells, 4 Types (6, 11, 16, 18) Screening ) | 650 | |
Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека) 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells, 14 Types (16, 1 | 1165 | |
Вирус папилломы человека, oпределение ДНК 21 типа: 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells, 21 Types (6, | 2915 | |
Гарднерелла, определение ДНК в моче (Gardnerella vaginalis, DNA, Urine)* | 235 | |
Гарднерелла, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Gardnerella vaginalis, DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* | 235 | |
Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов) (PRO Stool, Helminth Eggs) | 355 | |
Антитела класса IgG к вирусу гепатита А (Anti-HAV IgG) | 630 | |
Антитела класса IgM к вирусу гепатита А (Anti-HAV IgM) | 895 | |
HBs-антиген вируса гепатита В (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген), качественный тест (HBsAg, Hepatitis В Surface Antigen, Qualitative) | 265 | |
HBе-антиген вируса гепатита В (Hepatitis Be Antigen, HBeAg) | 630 | |
Антитела классов IgM и IgG к HB-core антигену вируса гепатита B, суммарно (Anti-HBc IgM, IgG, Antibodies to Hepatitis B Core Antigen; HBcAb, Total, HBV Core Total Antibodies (IgG + IgM)) | 565 | |
Антитела класса IgM к HB-core антигену вируса гепатита B (Anti-HBc IgM Antibodies to Hepatitis B Core Antigen; HBV Core Antibodies IgM) | 760 | |
Антитела к HBе-антигену вируса гепатита В (Anti-HBe, HBeAb) | 565 | |
Антитела к HBs-антигену вируса гепатита В (Anti-HBs, HBsAb) | 680 | |
HBs-антиген вируса гепатита В (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген), количественный тест (HBsAg, Hepatitis В Surface Antigen, Quantitative) | 1575 | |
Вирус гепатита B, определение ДНК в сыворотке крови, качественное (HBV DNA, Serum, Qualitative)* | 455 | |
Вирус гепатита B, определение ДНК в сыворотке крови, количественное (HBV DNA, Serum, Quantitative)* | 4055 | |
Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита С, суммарно (Anti-HCV Total (IgG + IgM))* | 410 | |
Вирус гепатита С, определение РНК в сыворотке крови, качественное (HCV RNA, Serum, Qualitative)* | 760 | |
